-
ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास
-
मशीनिंग क्वार्ट्ज ग्लास
-
क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज केशिका ट्यूब
-
बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज ग्लास रॉड
-
लेजर स्पेयर पार्ट्स
-
सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्पटरिंग लक्ष्य
-
क्वार्ट्ज उपकरण
-
क्वार्ट्ज ग्लास प्लेट
-
कस्टम ग्लास पार्ट्स
-
कस्टम सिरेमिक पार्ट्स
-
ऑप्टिकल विनिर्माण उपकरण
-
मोबाइल ग्लास कवर बनाने की मशीन
-
ऑप्टिकल माप उपकरण
-
ऑप्टिकल क्रिस्टल
सेंटरिंग एज ग्राइंडिंग ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट / मशीन थ्री फेज
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| लेंस प्रसंस्करण रेंज | Φ2 ~ Φ80 | लेंस अक्ष रोटेशन गति | 0.7 ~ 695 |
|---|---|---|---|
| लेंस प्रसंस्करण समय | 9.2~920 | पत्थर की धुरी को पीसने की गति सीमा | 0 ~ 10 |
| पीसने वाले पत्थर के शाफ्ट का आंतरिक व्यास | Ø 30 (-0.01 मिमी) | लेंस शाफ्ट पेंच | 21h7*M20*24 |
| क्लैंप मोटर गति | 16 ~ 1,300 आरपीएम | पानी पंप मोटर | 220V, 60w, 2P, सिंगल फेज |
| उपकरण का आकार | 1,250*800*1,450 | उपकरण वजन | 650 किग्रा |
| प्रमुखता देना | ऑप्टिकल विनिर्माण उपकरण,तीन चरण ऑप्टिकल विनिर्माण उपकरण पीसने वाले किनारे को केंद्रित करना; |
||
ऑप्टिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट सेंटरिंग एज ग्राइंडिंग मशीन
तकनीकी पैरामीटर (डी 3)
| क्रमांक। | विवरण | इकाई | मूल्य |
| 1 | लेंस प्रसंस्करण रेंज | मैं | Φ2 ~ Φ80 |
| 2 | लेंस अक्ष रोटेशन गति | आरपीएम | 0.7 ~ 695 |
| 3 | लेंस प्रसंस्करण समय | सेकंड | 9.2~920 |
| 4 | पत्थर की धुरी को पीसने की गति सीमा | मिमी | 0 ~ 10 |
| 5 | पीसने वाले पत्थर के शाफ्ट का आंतरिक व्यास | मैं | 30 (-0.01 मिमी) |
| 6 | पीस स्टोन शाफ्ट स्पीड | आरपीएम | 28303890 बाएँ और दाएँ (50 ~ 60 हर्ट्ज) |
| 7 | स्टोन शाफ्ट मोटर विन्यास | 380V, 0.75Kw, 2P, तीन-चरण | |
| 8 | कैम मोटर विन्यास | 220V, 400w, 1.27Nm, सिंगल फेज (सर्वो मोटर) | |
| 9 | लेंस शाफ्ट और स्थिरता शाफ्ट का मोटर विन्यास | 220V, 400w, 1.27Nm, सिंगल फेज (सर्वो मोटर) | |
| 10 | लेंस शाफ्ट पेंच | 21h7*M20*24 | |
| 1 1 | क्लैंप मोटर गति | आरपीएम | 16 ~ 1,300 |
| 12 | पानी पंप मोटर | 220V, 60w, 2P, सिंगल फेज | |
| 13 | नियंत्रण प्रणाली | कुनलुन 10.4 | |
| 14 | ग्राइंडिंग स्टोन शाफ्ट की बाएँ और दाएँ स्थानांतरण रेंज | मिमी | 0 ~ 15 |
| 15 | LM बाएँ और दाएँ स्थानांतरण सीमा | मिमी | 0 ~ 15 |
| 16 | ग्राइंडिंग स्टोन शाफ्ट की फ्रंट और रियर ट्रांसफर रेंज | मिमी | 0 ~ 50 |
| 17 | उपकरण का आकार | मिमी | 1,250*800*1,450 |
| 18 | उपकरण वजन | केजीएफ | 650 |
![]()

