-
ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास
-
मशीनिंग क्वार्ट्ज ग्लास
-
क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज केशिका ट्यूब
-
बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज ग्लास रॉड
-
लेजर स्पेयर पार्ट्स
-
सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्पटरिंग लक्ष्य
-
क्वार्ट्ज उपकरण
-
क्वार्ट्ज ग्लास प्लेट
-
कस्टम ग्लास पार्ट्स
-
कस्टम सिरेमिक पार्ट्स
-
ऑप्टिकल विनिर्माण उपकरण
-
मोबाइल ग्लास कवर बनाने की मशीन
-
ऑप्टिकल माप उपकरण
-
ऑप्टिकल क्रिस्टल
उच्च तापमान पर्यावरण के लिए पिरोया मशीनिंग क्वार्ट्ज ग्लास नट और ट्यूब
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| पवित्रता | 99.99% | घनत्व | 2.203g/cm3 |
|---|---|---|---|
| विरूपण बिंदु | 1280 ℃ | गलनांक | 1680 ℃ |
| एनीलिंग बिंदु | 1210 ℃ | तापीय चालकता (20 ℃) | 1.4W / एम। ℃ |
| ताप विस्तार प्रसार गुणांक | 5.5 × 10-7 सेमी / सेमी। ℃ | गर्म काम का तापमान | 1700 ~ 2000 ℃ |
| अल्पकालिक उपयोग तापमान | 1300 ℃ | दीर्घकालिक उपयोग तापमान | 1100 ℃ |
| प्रमुखता देना | थ्रेडेड मशीनिंग क्वार्ट्ज ग्लास,उच्च तापमान मशीनिंग क्वार्ट्ज ग्लास |
||
उच्च तापमान वातावरण के लिए उपयोग किए जाने वाले सीएनसी मशीन थ्रेडेड क्वार्ट्ज ग्लास नट और ट्यूब।
भौतिक गुण
| गुण | कीमत | |
| यांत्रिक विशेषताएं | घनत्व | 2.203 ग्राम/सेमी3 |
| सम्पीडक क्षमता | 1100 एमपीए | |
| झुकने की ताकत | 67 एमपीए | |
| तन्यता ताकत | 48.3 एमपीए | |
| पिज़ोन अनुपात | 0.14 ~ 0.17 | |
| यंग मापांक | 72000 एमपीए | |
| कठोरता मापांक | 31000 एमपीए | |
| मोहस कठोरता | 5.5 ~ 6.5 | |
| थर्मल विशेषताएं | विरूपण बिंदु | 1280 ℃ |
| गलनांक | 1680 ℃ | |
| एनीलिंग प्वाइंट | 1210 ℃ | |
| विशिष्ट ताप (20 ~ 350 ℃) | 670 जे / किग्रा। ℃ | |
| तापीय चालकता (20 ℃) | 1.4W / एम। ℃ | |
| ताप विस्तार प्रसार गुणांक | 5.5 × 10-7सेमी/सेमी ℃ | |
| गर्म काम का तापमान | 1700 ~ 2000 ℃ | |
| अल्पकालिक उपयोग तापमान | 1300 ℃ | |
| दीर्घकालिक उपयोग तापमान | 1100 ℃ | |
| विद्युत गुण | प्रतिरोधकता | 7 × 107Ω.cm |
| ढांकता हुआ ताकत | 250 ~ 400 केवी / सेमी | |
| ε/ ढांकता हुआ स्थिरांक | 3.7 ~ 3.9 | |
| ढांकता हुआ अवशोषण गुणांक | <4 × 104 | |
| ढांकता हुआ नुकसान गुणांक | <1 × 104 | |
| समाधान | इलाज की स्थिति | संक्षारण क्षमता |
| एच2हे | 95 ℃ 45 (घंटे) | 1~2×10-7जी / सेमी2 |
| 98% एच2इसलिए4 | 20 ℃ 2 (घंटे) | 1.4 × 10-8जी / सेमी2 |
| 60% एचएनओ3 | 20 ℃ 2 (घंटे) | 5.0 × 10-8जी / सेमी2 |
| 36% एचसीएल | 20 ℃ 2 (घंटे) | 15 × 10-8जी / सेमी2 |
| 5% NaOH | 100 ℃ 10 (घंटे) | 1.35 × 10-3जी / सेमी2 |
| 1% कोह | 98 ℃ 2 (घंटे) | 68 × 10-6जी / सेमी2 |
|
नाम |
अशुद्धता पीपीएम | ||
|
कृत्रिम (सीवीडी) जेजीएसआई |
ऑक्सी-हाइड्र पिघलने JGS2 |
बिजली का पिघलना JGS3 |
|
| अल | 0.16 | 17.00 | 14.44 |
| फ़े | 0.01 | 0.36 | 1.46 |
| सीए | 0.31 | 1.30 | 2.45 |
| मिलीग्राम | 0.65 | 0.22 | 0.46 |
| ती | 0.08 | 1.3 | 4.84 |
| घन | 0.01 | 0.04 | 0.16 |
| नी | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| सह | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| एम.एन. | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| क | 0.34 | 0.63 | 2.16 |
| ना | 0.06 | 1.11 | 1.33 |
| ली | 0.01 | 0.63 | 0.81 |
| बी | / | 0.08 | 0.05 |
| ओह | 1100 ~ 1300 | 150 ~ 250 | 1 ~ 120 |
| एसआईओ2 | > 99.999% | 99.99% | 99.92% |

