-
ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास
-
मशीनिंग क्वार्ट्ज ग्लास
-
क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज केशिका ट्यूब
-
बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज ग्लास रॉड
-
लेजर स्पेयर पार्ट्स
-
सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्पटरिंग लक्ष्य
-
क्वार्ट्ज उपकरण
-
क्वार्ट्ज ग्लास प्लेट
-
कस्टम ग्लास पार्ट्स
-
कस्टम सिरेमिक पार्ट्स
-
ऑप्टिकल विनिर्माण उपकरण
-
मोबाइल ग्लास कवर बनाने की मशीन
-
ऑप्टिकल माप उपकरण
-
ऑप्टिकल क्रिस्टल
सौर पैनल विनिर्माण के लिए कस्टम मेड फ्यूज्ड क्वार्ट्ज वेफर बोट

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xसामग्री | फ्यूज्ड क्वार्ट्ज | शुद्धता | 99.999% |
---|---|---|---|
कार्य तापमान | 1100 डिग्री | सतह | साफ़ |
आकार | पसंद के अनुसार निर्मित | आवेदन | सौर और रासायनिक अभिकर्मक |
प्रमुखता देना | सौर पैनल क्वार्ट्ज वेफर बोट,कस्टम निर्मित क्वार्ट्ज वेफर बोट,फ्यूज्ड क्वार्ट्ज वेफर बोट |
यांत्रिक गुण:
यांत्रिक गुण | संदर्भ मूल्य | यांत्रिक गुण | संदर्भ मूल्य |
घनत्व | 2.203g/cm3 | अपवर्तक सूचकांक | 1.45845 |
संपीड़न शक्ति | >1100Mpa | थर्मल विस्तार गुणांक | 5.5×10-7cm/cm°C |
झुकने की शक्ति | 67 एमपीए | गर्म कार्य तापमान | 1750°C से 2050°C |
तन्य शक्ति | 48.3Mpa | तापमान थोड़े समय के लिए | 1300°C |
पोयसन का अनुपात | 0.14 ¢ 0.17 | लंबे समय तक तापमान | 1100°C |
लोचदार मॉड्यूल | 71700Mpa | प्रतिरोध | 7×107Ω.cm |
कतरन मॉड्यूल | 31000Mpa | डायलेक्ट्रिक शक्ति | 250-400 केवी/सेमी |
मोहस कठोरता | 5.3.6.5 (मोहस्केल) | डायलेक्ट्रिक निरंतर | 3.7 ¢3.9 |
विरूपण बिंदु | 1280°C | डायलेक्ट्रिक अवशोषण गुणांक/ | <4×104 |
विशिष्ट गर्मी ((20~350°C) | 670J/kg °C | डायलेक्ट्रिक हानि गुणांक | <1×104 |
थर्मल कंडक्टिविटी ((20°C) | 1.4W/m °C | पिघले हुए क्वार्ट्ज के विशिष्ट यांत्रिक गुण |
पैकिंगः
लकड़ी के बक्से या कार्डबोर्ड में सुरक्षित पैकिंग, टकराव विरोधी सुरक्षा के लिए बुलबुला पैड के साथ।