-
ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास
-
मशीनिंग क्वार्ट्ज ग्लास
-
क्वार्ट्ज ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज केशिका ट्यूब
-
बोरोसिलिकेट ग्लास ट्यूब
-
क्वार्ट्ज ग्लास रॉड
-
लेजर स्पेयर पार्ट्स
-
सिलिकॉन डाइऑक्साइड स्पटरिंग लक्ष्य
-
क्वार्ट्ज उपकरण
-
क्वार्ट्ज ग्लास प्लेट
-
कस्टम ग्लास पार्ट्स
-
कस्टम सिरेमिक पार्ट्स
-
ऑप्टिकल विनिर्माण उपकरण
-
मोबाइल ग्लास कवर बनाने की मशीन
-
ऑप्टिकल माप उपकरण
-
ऑप्टिकल क्रिस्टल
| नाम | सेरियम डोप्ड ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास फ्लो ट्यूब | सामग्री | सेरियम डोपेड क्वार्ट्ज ग्लास |
|---|---|---|---|
| आयाम | स्वनिर्धारित | घनत्व | 2.2g/cm3 |
| मृदुकरण बिंदु | 1680C | एनालिंग प्वाइंट | 1210C |
| मोहस कठोरता | 5.5-6.5 | सम्पीडक क्षमता | 1100 एमपीए |
| झुकने की शक्ति | 67 एमपीए | तन्यता ताकत | 48.3 एमपीए |
| प्रमुखता देना | ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास फ्लो ट्यूब,ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास फ्लो ट्यूब्स,मेडिकल लेजर ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास |
||
सेरियम डोपेड ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास फ्लो ट्यूब
| सामग्री | सेरियम डोपेड क्वार्ट्ज ग्लास | आयाम | अनुकूलित |
| हाइलाइट | चिकित्सा लेजर ऑप्टिकल क्वार्ट्ज ग्लास | घनत्व | 2.2g/cm3 |
| नरम होने का बिंदु | 1680C | एनीलिंग प्वाइंट | 1210C |
| मोहस कठोरता | 5.5-6.5 | संपीड़न शक्ति | 1100 एमपीए |
| झुकने की शक्ति | 67 एमपीए | तन्य शक्ति | 48.3Mpa |
चित्र
![]()

